本日のおすすめメニューは【こちら】をご覧ください
(価格は全て税込表記です)
| 仙台流 牛タン厚焼き 極芯 | 2 枚/8切 3 4 0 0 円 |
| 仙台流 牛タン贅沢厚焼き | 2 枚/6切 2 9 8 0 円 |
| 仙台流 牛タン焼き | 3 枚/6切 2 4 8 0 円 |
| 仙台流 山葵牛タン | 3 枚/6切 2 8 0 0 円 |
| 黒毛和牛 カルビ | 1 2 4 0円 / ちょい盛り 6 8 0円 |
| 黒毛和牛 上カルビ | 1 8 8 0円 / ちょい盛り 1 0 0 0円 |
| 黒毛和牛 特上カルビ | 2 5 5 0円 / ちょい盛り 1 5 8 0円 |
| 黒毛和牛 ロース | 1 2 8 0円 / ちょい盛り 6 9 0円 |
| 黒毛和牛 赤身ロース | 1 7 8 0円 / ちょい盛り 9 5 0円 |
| 黒毛和牛 特上ロース | 2 5 5 0円 / ちょい盛り 1 5 8 0円 |
| 牛ハラミ | 1 8 8 0円 / ちょい盛り 9 9 0円 |
| 和牛ハラミ | 2 7 8 0円 / ちょい盛り 1 4 5 0円 |
| 和牛サガリ | 2 7 8 0円 / ちょい盛り 1 4 5 0円 |
| こだわりの牛たん | |
| 超最先タン | 5 8 0円 / ちょい盛り 3 0 0円 |
| 牛タン下うす切り | 9 8 0円 / ちょい盛り 5 0 0円 |
| 牛タン先うす切り | 9 8 0円 / ちょい盛り 5 0 0円 |
| 牛タン中うす切り | 1 5 8 0円 / ちょい盛り 8 0 0円 |
| 牛タン元うす切り | 2 0 0 0円 / ちょい盛り 1 1 0 0円 |
| タン元厚切り | 3 2 8 0円 / ちょい盛り 1 6 8 0円 |
| ハツ(牛の心臓) | 7 8 0円 / ちょい盛り 4 3 0円 |
| ツラミ(牛のほほ肉) | 8 8 0円 / ちょい盛り 4 8 0円 |
| レバー(牛の肝臓) | 7 8 0円 / ちょい盛り 4 3 0円 |
| 上レバー(牛の肝臓) | 1 2 8 0円 / ちょい盛り 7 0 0円 |
| シマチョウ(牛の大腸) | 8 8 0円 / ちょい盛り 4 9 0円 |
| 上ミノ(牛の第1胃) | 1 1 0 0円 / ちょい盛り 5 9 0円 |
| ホルモンの盛り合わせ | 1 8 8 0円 |
| とりモモ | 7 0 0円 / ちょい盛り 3 8 0円 |
| とりセセリ | 7 0 0円 / ちょい盛り 3 8 0円 |
| ぶたカルビ | 7 0 0円 / ちょい盛り 3 8 0円 |
| たまねぎ | 3 9 0円 / ちょい盛り 2 3 0円 |
| かぼちゃ | 3 9 0円 / ちょい盛り 2 3 0円 |
| なす | 3 9 0円 / ちょい盛り 2 3 0円 |
| ピーマン | 3 9 0円 / ちょい盛り 2 3 0円 |
| 焼野菜盛り合わせ | 9 8 0円 |
| ウインナー焼き | 5 8 0円 |
| にんにくオイル焼き | 8 0 0円 |
| 焼き豚足 | 8 0 0円 |
| イイダコ焼き | 6 8 0円 |
| いか焼き | 6 8 0円 |
| えび焼き | 7 8 0円 |
| ほたて焼き | 8 9 0円 |
| 海鮮盛り合わせ | 1 6 8 0円 |
| 自家製 キムチ | 5 8 0円 / ハーフ3 2 0円 |
| 自家製 カクテキ | 5 8 0円 / ハーフ3 2 0円 |
| 自家製 オイキムチ | 5 8 0円 / ハーフ3 2 0円 |
| 自家製 キムチ盛り合わせ | 8 8 0円 / ハーフ4 8 0円 |
| 豆もやしナムル | 4 8 0円 / ハーフ2 8 0円 |
| ほうれん草ナムル | 5 0 0円 / ハーフ3 5 0円 |
| 明太子ナムル | 6 0 0円 |
| ナムル盛り合わせ | 8 5 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| [仙柳名物] ナムルM I X | 9 5 0円 / ハーフ 6 0 0円 |
| まるごときゅうり | 3 0 0円 |
| 冷やしトマト~岩塩添え~ | 5 8 0円 |
| サンチュ | 7 0 0円 |
| チョレギサラダ | 8 0 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| グリーンサラダ | 8 0 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| トマトサラダ | 8 0 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| 鯨肉 くじら刺し | 1 2 8 0円 |
| 牛肉 ユッケ | 1 6 8 0円 |
| 馬肉 ユッケ | 1 5 8 0円 |
| 馬肉 レバ刺し | 1 8 8 0円 |
| 馬肉 赤身刺し | 1 2 8 0円 |
| 馬肉 タテガミ刺し | 1 5 8 0円 |
| 馬肉 フタエゴ刺し | 1 5 8 0円 |
| 馬肉 3点盛り(赤身・コウネ・フタエゴ) | 2 1 0 0円 |
| 韓国のり | 3 0 0円 |
| 砂肝のコンフィ | 5 0 0円 |
| しっとり鴨肉の味噌漬け | 5 0 0円 |
| とり皮ポン酢 | 5 0 0円 |
| 酢モツ | 5 0 0円 |
| たらチャンジャ | 5 0 0円 |
| あさりチャンジャ | 5 0 0円 |
| ゆでウインナー | 5 0 0円 |
| スモークめんたいこ | 5 0 0円 |
| スモークめんたいこ 韓国のり付 | 6 0 0円 |
| とりわさ | 6 0 0円 |
| 小ライス | 2 8 0円 |
| ライス | 3 8 0円 |
| 大ライス | 4 8 0円 |
| [仙柳名物] オモニ飯 | 9 0 0円 |
| ビビンバ | 7 8 0円 |
| 石焼ビビンバ | 1 0 0 0円 |
| 石焼めんたい ビビンバ | 1 1 8 0円 |
| 石焼チーズビビンバ | 1 2 8 0円 |
| 石焼明太チーズビビンバ | 1 3 8 0円 |
| わかたまうどん | 7 5 0円 |
| わかめうどん | 8 5 0円 |
| わかたまうどん | 9 0 0円 |
| キムチチゲうどん(辛口) | 1 0 0 0円 |
| ユッケジャンうどん(辛口) | 1 0 8 0円 |
| コムタンうどん | 1 1 0 0円 |
| テグタンうどん(辛口) | 1 1 8 0円 |
| 汁なし冷麺(辛口) | 1 0 0 0円 |
| 自家製スープの冷麺 | 1 1 5 0円 |
クッパ
| クッパ | 7 8 0円 |
| 辛みそ豚汁おじや(辛口) | 9 8 0円 |
| カルビクッパ | 9 8 0円 |
| ユッケジャンクッパ(辛口) | 1 0 8 0円 |
| コムタンクッパ | 1 1 0 0円 |
| テグタンクッパ | 1 1 8 0円 |
| たまごスープ | 6 0 0円 / ハーフ 3 5 0円 |
| わかめスープ | 7 5 0円 / ハーフ 4 5 0円 |
| わかたまスープ | 8 0 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| 辛みそ豚汁(辛口) | 8 0 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| カルビスープ | 8 0 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| キムチチゲ(辛口) | 8 5 0円 / ハーフ 5 0 0円 |
| ユッケジャンスープ(辛口) | 9 0 0円 / ハーフ 5 5 0円 |
| コムタンスープ | 9 5 0円 / ハーフ 6 0 0円 |
| テグタンスープ(辛口) | 1 0 0 0円 / ハーフ 6 5 0円 |
| バニラアイス | 3 5 0円 |
| バニラアイスダブル! | 6 0 0円 |
| バニラアイストリプル!! | 8 5 0円 |
| 黒蜜塩バニラ | 4 5 0円 |
| バニラ&黒蜜塩バニラ合盛り | 6 0 0円 |
| 韓のりバニラ | 6 0 0円 |
| 青森県産 ぶどうシャーベット | 4 0 0円 |
| 瀬戸内 れもんシャーベット | 4 0 0円 |
| ぶどう& れもん合盛り | 7 0 0円 |
| バニラ&ぶどう&れもん 合盛り | 9 0 0円 |
| 3種のバニラ盛り合わせ(プレーン・黒蜜・韓のり) | 1 0 0 0円 |
| 【樽生ビール/キリンラガー】 | |
| 小グラス | 5 8 0円 |
| 中グラス | 7 8 0円 |
| 大グラス | 9 8 0円 |
| 【小瓶】 | |
| キリン 一番絞り | 5 8 0円 |
| アサヒ スーパードライ | 5 8 0円 |
| サッポロ 黒ラベル | 5 8 0円 |
| サントリー プレミアムモルツ | 5 8 0円 |
| 【ノンアルコールビール】 | |
| アサヒ ドライゼロ | 5 8 0円 |
| 梅酒 | 6 0 0円 |
| ウーロンハイ | 5 5 0円 |
| 緑茶ハイ | 5 5 0円 |
| ひげ茶ハイ | 5 5 0円 |
| ジャスミンハイ | 5 5 0円 |
| グレープフルーツサワー | 6 0 0円 |
| バイスサワー | 6 0 0円 |
| カルピスサワー | 8 0 0円 |
| 自家製レモンサワーDRY | 8 0 0円 |
| 自家製レモンサワーSWEET | 8 0 0円 |
【カシスベース】
| カシスオレンジ | 6 0 0円 |
| カシスウーロン | 6 0 0円 |
| カシスソーダ | 6 0 0円 |
| カシスグレープフルーツ | 6 0 0円 |
| キール | 6 0 0円 |
| カーディナル | 6 0 0円 |
| 【カンパリベース】 | |
| カシスソーダ | 6 0 0円 |
| カンパリオレンジ | 6 0 0円 |
| カンパリグレープフルーツ | 6 0 0円 |
| カンパリジンジャー | 6 0 0円 |
| 【ディタベース】 | |
| ディタオレンジ | 6 0 0円 |
| ディタグレープフルーツ | 6 0 0円 |
| ディタコーク | 6 0 0円 |
| ディタソーダ | 6 0 0円 |
| 富乃宝山 | 6 0 0円 |
| 魔王 | 9 5 0円 |
| JINRO | 5 0 0円 |
| 銀座のすずめ琥珀 | 5 5 0円 |
| 中々 | 6 0 0円 |
| 吉四六 | 6 0 0円 |
| 百年の孤独 | 6 0 0円 |
| 長雲一番橋 | 6 0 0円 |
| 【韓国産】生マッコリ(甘口) | ボトル1 8 0 0円/グラス6 5 0円 |
| 【福島県】有賀醸造 虎マッコリ(辛口) | ボトル2 3 0 0円/グラス8 0 0円 |
| 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、各県1種類の厳選したお酒 | グラス800円/一合1200円 |
| ソル・デ・ラホズ ティント【スペイン】 | グラス500円 / ボトル2000円 |
| 国産赤ワイン ボトルのみ | 各種4000円〜8000円 |
| ソル・デ・ラホズ ビアンコ【スペイン】 | グラス500円 |
| 国産白ワイン ボトルのみ | 各種4000円〜8000円 |
| 【スパークリングワイン】 | |
| ラ・ロスカ ブリュッド | グラス 9 0 0円 ボトル6 , 0 0 0円 |
| 【シャンパン】 | |
| ヴーヴ クリコ イエロー ヴリュッド | 2 5 , 0 0 0円 |
| ヴーヴ クリコ ホワイト ドミセック | 2 8 , 0 0 0円 |
| モエ ネクター | 2 8 , 0 0 0円 |
| モエ ドンペリ 白 | 5 0 , 0 0 0円 |
| 伊達(DATE)宮城県限定 | 7 8 0円 |
| 宮城峡 シングルモルト | 7 8 0円 |
| 余市 シングルモルト | 7 8 0円 |
| 陸 | 7 8 0円 |
| 信州 長野限定 | 7 8 0円 |
| 戸河内ウイスキー8年 | 7 8 0円 |
| 松井 ピーテッド | 7 8 0円 |
| バルヴェニー 12年ダブルウッド | 7 8 0円 |
| 嘉之介2021 FIRST EDITID | 7 8 0円 |
| イチローズモルト | 1 2 0 0円 |
| 山崎 シングルモルト | 1 2 0 0円 |
| 白州 シングルモルト | 1 2 0 0円 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 1 2 0 0円 |
| 響ブレンダーチョイス | 1 6 0 0円 |
| 竹鶴 ピュアモルト | 1 6 0 0円 |
| 季(とき) | 1 6 0 0円 |
| 山崎12年 シングルモルト | 1 6 0 0円 |
| 白州12年 シングルモルト | 1 6 0 0円 |
| 烏龍茶 | 3 5 0円 |
| 緑茶 | 3 5 0円 |
| ジャスミン | 3 5 0円 |
| コカコーラ | 4 0 0円 |
| ジンジャーエール(甘口) | 4 0 0円 |
| グレープフルーツジュース | 4 0 0円 |
| オレンジジュース | 4 0 0円 |
| みかんジュース | 4 0 0円 |
| ぶどうジュース | 4 0 0円 |
| カルピス | 5 0 0円 |
| 黒烏龍茶 | 6 0 0円 |
| ミネラルウォーター | 2 0 0円 |
| 炭酸水 | 3 0 0円 |